相關(guān)文章
Related Articles簡要描述:上海歐河超聲波處理器UH250-AIO 觸摸一體式超聲波處理器生命科學(xué):對細(xì)菌、病毒、孢子及其它細(xì)胞結(jié)構(gòu)的裂解、破碎、浸出、萃取動物細(xì)胞內(nèi)DNA、蛋白質(zhì)的提取、修剪DNA/RNA,染色質(zhì)免疫沉淀技術(shù),例如細(xì)胞內(nèi)含物的萃取。
上海歐河超聲波處理器UH250-AIO觸摸一體式超聲波處理器
復(fù)合材料的分散、生命科學(xué)(細(xì)胞破壁)、新能源材料(漿料的分散制備)、制藥行業(yè)(中草藥和植物的萃取)、
(材料化學(xué):對納米材料如碳納米管,石墨硒等材料的分散、均質(zhì)土壤、巖石樣本、有色金屬、稀土等顆料物
的崩解、乳化、均質(zhì)、破碎。)、污水處理(講解COD)、其他行業(yè)等
上海歐河超聲波處理器UH250-AIO 技術(shù)參數(shù)
參數(shù)型號 | UH120-AIO | UH250-AIO | UH500-AIO | UH800-AIO | UH1200-AIO | UH2000-AIO | UA3000/4000 -AIO |
電 源 | 85~260V/50~60HZ | ||||||
功 率 | 120W | 250W | 500W | 800W | 1200W | 2000W | 3000W/4000W |
頻 率 | 24KHZ(自動追頻顯示:19-26KHz) | ||||||
顯示方式 | 七寸液晶觸摸屏,分辨率800*400 | ||||||
定時功能 | 1S-999Min | ||||||
溫度設(shè)定 | 0~300°,1°遞進(jìn) | ||||||
用戶預(yù)存程序 | 10組(可以設(shè)定、存儲、工作狀態(tài)實(shí)時查看) | ||||||
運(yùn)行模式 | Pluse間歇、定時Time、Continuous連續(xù) | ||||||
功率調(diào)節(jié) | 0%--一一百%,1%遞進(jìn) | ||||||
顯示功能 | 超聲輸出功率、頻率、工作模式、用戶組、設(shè)定鍵、設(shè)備運(yùn) 行狀態(tài)、啟動/關(guān)閉、設(shè)備運(yùn)行參數(shù)詳情鍵 | ||||||
運(yùn)行界面 | 總運(yùn)行時間、工作時間、停止時間、用戶組、過載溫度、功 率輸出比、工作模式、程序保存鍵 自帶超聲輸出運(yùn)行顯示燈光,可隨時觀 | ||||||
探頭材料 | 鈦合金材料:T1—6AL—4V
| ||||||
顯示燈光 | LED燈光顯示 | ||||||
外形尺寸 | 340mm×270mm×480mm | ||||||
標(biāo)配探頭 | Φ6mm | Φ8mm | Φ10mm | Φ13mm | Φ16nn | Φ18mm | Φ20mm/Φ25 |
探頭材質(zhì) | 鈦合金材料:TI-6AL-4V | ||||||
處 理 量 | 0.1~120ml | 0.1~250ml | 0.1~500ml | 0.1~800ml | 5~1500ml | 5~2000ml | 5~3000ml/ 5~4000ml |
探頭可選 | Φ1.5,Φ2,Φ3 | Φ1.5,Φ2,Φ3,Φ6 | Φ1.5,Φ2,Φ3,Φ6,Φ8 | Φ3,Φ6,Φ8,Φ10 | Φ3,Φ6,Φ8,Φ10,Φ13 | Φ3,Φ6,Φ8,Φ10,Φ13,Φ16 | Φ3,Φ6,Φ8,Φ10,Φ13,Φ16,Φ18,Φ20,Φ30 |
溫度傳感器 | 0~300℃ | ||||||
贈送附件 | ABS塑料隔音箱,不銹鋼升降臺 |
UH120-AIO 特點(diǎn)優(yōu)勢
智能控制系統(tǒng):大屏幕液晶顯示、各種實(shí)驗(yàn)參數(shù)和數(shù)據(jù);可查看運(yùn)行界面顯示 總運(yùn)行時間、
工作時間、停止時間、用戶組、過載溫度、功率輸出比、工作模式、程序保存鍵。
一體式的機(jī)箱設(shè)計(jì):體積更小,更加便捷,同時也集成了控制器和隔音箱以及溫度探頭;
系統(tǒng)功能:85~260V,比較寬的電壓,適用于國內(nèi)外多個國家用戶;
自動跟頻技術(shù):19-26KHz(實(shí)時顯示頻率),以保證超聲分散的效果;
多組實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)儲存:可以同時儲存10組試驗(yàn)程序,同時超聲的時候自帶燈光
超聲波處理器粉碎儀可選配配置
? 溫度傳感器
? 真空探頭
? 隔音箱
? 升降臺